TOPへ戻る
スマートフォンでの閲覧を推奨しています。
2箱以上の組み合わせ購入が対象
お試しカラコンの購入方法
STEP 1
対象商品の中からお好きなカラーを2箱~6箱を選択しカートへ入れる
STEP 2
クーポンをコピーしご注文手続き画面で、クーポンを入力
\ 対象カラコンに使える /
初回購入者限定クーポン
RNGJ
※本クーポンは初回購入の方のみにご使用いただけます
※お一人様1回限りご利用可 ※他クーポンとの併用不可
対象商品
WAVEワンデー UV リング plus
-
着色外径:12.8mm
ナチュラルベール 10枚入り
-
着色外径:13.4mm
ヴィヴィッドベール 10枚入り
-
着色外径:13.5mm
ヘーゼルベール 10枚入り
WAVEワンデー UV リング plus
フラワーコレクション
-
着色外径:13.4mm
リリーベール 10枚入り
-
着色外径:13.0mm
ミモサベール 10枚入り
-
着色外径:13.4mm
ポピーベール 10枚入り
WAVEワンデー リング リミテッドコレクション
モデル ヴィヴィットミューズ
-
着色外径:13.0mm
エクリュブラウン 10枚入り
-
着色外径:13.6mm
ダークアンバー 10枚入り
-
着色外径:13.6mm
セピアヘーゼル 10枚入り
-
着色外径:13.8mm
ウォーターシルバー 10枚入り
-
着色外径:13.8mm
ゼニスブルー 10枚入り
-
着色外径:13.0mm
サックスブルー 10枚入り
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー UV リング plus ナチュラルベール |
|---|---|
| BC | 8.7mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
| 直径(DIA) | 14.0mm |
| 着色外径 / 着色内径 | 12.8mm / 6.5mm |
| 中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
| 酸素透過係数 DK値 | 12 |
| 酸素透過率 DKL値 | 24 |
| 含水率 | 38% |
| SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
| UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー UV リング plus ヴィヴィッドベール |
|---|---|
| BC | 8.7mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
| 直径(DIA) | 14.0mm |
| 着色外径 / 着色内径 | 13.4mm / 6.5mm |
| 中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
| 酸素透過係数 DK値 | 12 |
| 酸素透過率 DKL値 | 24 |
| 含水率 | 38% |
| SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
| UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー UV リング plus ヘーゼルベール |
|---|---|
| BC | 8.7mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
| 直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色外径 / 着色内径 | 13.5mm / 6.3mm |
| 中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
| 酸素透過係数 DK値 | 12 |
| 酸素透過率 DKL値 | 24 |
| 含水率 | 38% |
| SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
| UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー UV リング plus フラワーコレクション リリーベール |
|---|---|
| BC | 8.7mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
| 直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.4mm |
| 中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
| 酸素透過係数 DK値 | 12 |
| 酸素透過率 DKL値 | 24 |
| 含水率 | 38% |
| SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
| UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー UV リング plus フラワーコレクション ミモザベール |
|---|---|
| BC | 8.7mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
| 直径(DIA) | 14.0mm |
| 着色直径 | 13.0mm |
| 中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
| 酸素透過係数 DK値 | 12 |
| 酸素透過率 DKL値 | 24 |
| 含水率 | 38% |
| SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
| UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー UV リング plus フラワーコレクション ポピーベール |
|---|---|
| BC | 8.7mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
| 直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.4mm |
| 中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
| 酸素透過係数 DK値 | 12 |
| 酸素透過率 DKL値 | 24 |
| 含水率 | 38% |
| SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
| UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー リング リミテッドコレクション モデル ヴィヴィットミューズ エクリュブラウン 10枚入り |
|---|---|
| BC | 8.6mm |
| 直径(DIA) | 14.0mm |
| 着色直径 | 13.0mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50〜-6.00(0.25Dステップ) -6.50〜-8.00(0.50Dステップ) |
| 含水率 | 38.5% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー リング リミテッドコレクション モデル ヴィヴィットミューズ ダークアンバー 10枚入り |
|---|---|
| BC | 8.6mm |
| 直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.6mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50〜-6.00(0.25Dステップ) -6.50〜-8.00(0.50Dステップ) |
| 含水率 | 38.5% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー リング リミテッドコレクション モデル ヴィヴィットミューズ セピアヘーゼル 10枚入り |
|---|---|
| BC | 8.6mm |
| 直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.6mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50〜-6.00(0.25Dステップ) -6.50〜-8.00(0.50Dステップ) |
| 含水率 | 38.5% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー リング リミテッドコレクション モデル ヴィヴィットミューズ ウォーターシルバー 10枚入り |
|---|---|
| BC | 8.6mm |
| 直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.8mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50〜-6.00(0.25Dステップ) -6.50〜-8.00(0.50Dステップ) |
| 含水率 | 38.5% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー リング リミテッドコレクション モデル ヴィヴィットミューズ ゼニスブルー 10枚入り |
|---|---|
| BC | 8.6mm |
| 直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.8mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50〜-6.00(0.25Dステップ) -6.50〜-8.00(0.50Dステップ) |
| 含水率 | 38.5% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー リング リミテッドコレクション モデル ヴィヴィットミューズ サックスブルー 10枚入り |
|---|---|
| BC | 8.6mm |
| 直径(DIA) | 14.0mm |
| 着色直径 | 13.0mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50〜-6.00(0.25Dステップ) -6.50〜-8.00(0.50Dステップ) |
| 含水率 | 38.5% |
