人気のWAVEシリーズ
WAVEは当社と大手メーカーが共同開発し、コスト削減により
リーズナブルな価格を実現した、人気のコンタクトレンズです。
レンズスペック
販売名 | WAVEワンデー エアスリム plus |
---|---|
BC | 8.7mm |
パワー範囲 | -0.50~-10.00 ※-6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
直径(DIA) | 14.0mm |
中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
酸素透過係数 DK値 | 10 |
酸素透過率 DKL値 | 20 |
含水率 | 38% |
SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
UVカット | UV-A波 70%以上 / UV-B波 85%以上 |
裏表マーク | “1Day”マーク |
レンズスペック
販売名 | WAVEワンデー ウォータースリム plus |
---|---|
BC | 8.8mm |
パワー範囲 | -0.50~-10.00 ※-6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
直径(DIA) | 14.2mm |
中心厚(-3.00の場合) | 0.07mm |
酸素透過係数 DK値 | 28 |
酸素透過率 DKL値 | 40 |
含水率 | 58% |
SCL分類 | グループⅣ(イオン性高含水) |
UVカット | UV-A波 78% / UV-B波 97% |
裏表マーク | “1Day”マーク |
レンズスペック
販売名 | WAVE 2ウィーク エアスリム plus |
---|---|
BC | 8.7mm |
パワー範囲 | -0.50~-10.00 ※-6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
直径(DIA) | 14.0mm |
中心厚(-3.00の場合) | 0.07mm |
酸素透過係数 DK値 | 12 |
酸素透過率 DKL値 | 17.1 |
含水率 | 38% |
SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
販売名 | WAVEワンデー UV リング plus ナチュラルベール |
---|---|
BC | 8.7mm |
パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
直径(DIA) | 14.0mm |
着色外径 / 着色内径 | 12.8mm / 6.5mm |
中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
酸素透過係数 DK値 | 12 |
酸素透過率 DKL値 | 24 |
含水率 | 38% |
SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
販売名 | WAVEワンデー UV リング plus ヴィヴィッドベール |
---|---|
BC | 8.7mm |
パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
直径(DIA) | 14.0mm |
着色外径 / 着色内径 | 13.4mm / 6.5mm |
中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
酸素透過係数 DK値 | 12 |
酸素透過率 DKL値 | 24 |
含水率 | 38% |
SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
クーポンを「クリックしてコピー」すると、クーポンコードがコピーされます。
ご注文手続き画面で、クーポンを入力する箇所がありますので、貼り付けてご利用ください。
POINT
商品をカートに入れる前に予めクーポンをクリックしてコピーしておくとスムーズ!
コピーせず、手入力でもご利用いただけます。