スマートフォンでの閲覧を推奨しています。
2箱以上の組み合わせ購入が対象
お試しカラコン購入方法
-

STEP.1
対象商品の中からお好きなカラーを2箱以上を選択しカートへ入れる
-

STEP.2
クーポンをコピーしご注文手続き画面で、クーポンを入力
対象商品
裸眼サイズ(着色直径12.8mm~13.1mm)
-

着色外径: 12.8mm
WAVEワンデー UV リング plus ナチュラルベール 10枚入り
※30枚入り購入時はクーポンは
使用出来ません -

着色外径: 13.0mm
WAVEワンデー UV リング plus フラワーコレクション ミモザベール 10枚入り
※30枚入り購入時はクーポンは
使用出来ません -

着色外径: 13.1mm
パフミーワンデー カヌレブラウン 10枚入り
-

着色外径: 13.0mm
パフミーワンデー パフグレー 10枚入り
-

着色外径: 13.0mm
WAVEワンデー リング ヴィヴィットミューズ エクリュブラウン 10枚入り
-

着色外径: 13.0mm
WAVEワンデー リング ヴィヴィットミューズ サックスブルー 10枚入り
ナチュ盛りサイズ(着色直径13.4mm~13.5mm)
-

着色外径: 13.4mm
WAVEワンデー UV リング plus フラワーコレクション リリーベール 10枚入り
※30枚入り購入時はクーポンは
使用出来ません -

着色外径: 13.5mm
WAVEワンデー UV リング plus ヘーゼルベール 10枚入り
※30枚入り購入時はクーポンは
使用出来ません -

着色外径: 13.4mm
WAVEワンデー UV リング plus ヴィヴィッドベール 10枚入り
※30枚入り購入時はクーポンは
使用出来ません -

着色外径: 13.4mm
WAVEワンデー UV リング plus フラワーコレクション ポピーベール 10枚入り
※30枚入り購入時はクーポンは
使用出来ません -

着色外径: 13.5mm
パフミーワンデー ダークココアブラウン 10枚入り
しっかり盛りサイズ(着色直径13.6mm~13.8mm)
-

着色外径: 13.8mm
WAVEワンデー リング ヴィヴィットミューズ ゼニスブルー 10枚入り
-

着色外径: 13.8mm
WAVEワンデー リング ヴィヴィットミューズ ウォーターシルバー 10枚入り
-

着色外径: 13.6mm
WAVEワンデー リング ヴィヴィットミューズ セピアヘーゼル 10枚入り
-

着色外径: 13.6mm
WAVEワンデー リング ヴィヴィットミューズ ダークアンバー 10枚入り
-

着色外径: 13.6mm
パフミーワンデー ショコラブラウン 10枚入り
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー UV リング plus ナチュラルベール 10枚入り |
|---|---|
| BC | 8.7mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
| 直径(DIA) | 14.0mm |
| 着色外径 / 着色内径 | 12.8mm / 6.5mm |
| 中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
| 酸素透過係数 DK値 | 12 |
| 酸素透過率 DKL値 | 24 |
| 含水率 | 38% |
| SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
| UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー UV リング plus フラワーコレクション ミモザベール 10枚入り |
|---|---|
| BC | 8.7mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
| 直径(DIA) | 14.0mm |
| 着色直径 | 13.0mm |
| 中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
| 酸素透過係数 DK値 | 12 |
| 酸素透過率 DKL値 | 24 |
| 含水率 | 38% |
| SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
| UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
| 販売名 | パフミーワンデー カヌレブラウン 10枚入り |
|---|---|
| 承認番号 | 30200BZX00323000 |
| 直径(DIA) | 14.2mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 着色外径 | 13.1mm |
| 含水率 | 38.5% |
| 酸素透過率 DKL値 | 11.9 |
| 度数 | ±0.00(度なし)、-0.50~-8.00 ※ -6.00以上は0.50刻み |
レンズスペック
| 販売名 | パフミーワンデー パフグレー 10枚入り |
|---|---|
| 承認番号 | 30200BZX00323000 |
| 直径(DIA) | 14.2mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 着色外径 | 13.0mm |
| 含水率 | 38.5% |
| 酸素透過率 DKL値 | 11.9 |
| 度数 | ±0.00(度なし)、-0.50~-8.00 ※ -6.00以上は0.50刻み |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー リング ヴィヴィットミューズ エクリュブラウン 10枚入り |
|---|---|
| BC | 8.6mm |
| 直径(DIA) | 14.0mm |
| 着色直径 | 13.0mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50〜-6.00(0.25Dステップ) -6.50〜-8.00(0.50Dステップ) |
| 含水率 | 38.5% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー リング ヴィヴィットミューズ サックスブルー 10枚入り |
|---|---|
| BC | 8.6mm |
| 直径(DIA) | 14.0mm |
| 着色直径 | 13.0mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50〜-6.00(0.25Dステップ) -6.50〜-8.00(0.50Dステップ) |
| 含水率 | 38.5% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー UV リング plus フラワーコレクション リリーベール 10枚入り |
|---|---|
| BC | 8.7mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
| 直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.4mm |
| 中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
| 酸素透過係数 DK値 | 12 |
| 酸素透過率 DKL値 | 24 |
| 含水率 | 38% |
| SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
| UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー UV リング plus ヘーゼルベール 10枚入り |
|---|---|
| BC | 8.7mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
| 直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色外径 / 着色内径 | 13.5mm / 6.3mm |
| 中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
| 酸素透過係数 DK値 | 12 |
| 酸素透過率 DKL値 | 24 |
| 含水率 | 38% |
| SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
| UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー UV リング plus ヴィヴィッドベール 10枚入り |
|---|---|
| BC | 8.7mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
| 直径(DIA) | 14.0mm |
| 着色外径 / 着色内径 | 13.4mm / 6.5mm |
| 中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
| 酸素透過係数 DK値 | 12 |
| 酸素透過率 DKL値 | 24 |
| 含水率 | 38% |
| SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
| UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー UV リング plus フラワーコレクション ポピーベール 10枚入り |
|---|---|
| BC | 8.7mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00 -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み |
| 直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.4mm |
| 中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
| 酸素透過係数 DK値 | 12 |
| 酸素透過率 DKL値 | 24 |
| 含水率 | 38% |
| SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
| UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
レンズスペック
| 販売名 | パフミーワンデー ダークココアブラウン 10枚入り |
|---|---|
| 承認番号 | 30200BZX00323000 |
| 直径(DIA) | 14.2mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 着色外径 | 13.5mm |
| 含水率 | 38.5% |
| 酸素透過率 DKL値 | 11.9 |
| 度数 | ±0.00(度なし)、-0.50~-8.00 ※ -6.00以上は0.50刻み |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー リング ヴィヴィットミューズ ゼニスブルー 10枚入り |
|---|---|
| BC | 8.6mm |
| 直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.8mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50〜-6.00(0.25Dステップ) -6.50〜-8.00(0.50Dステップ) |
| 含水率 | 38.5% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー リング ヴィヴィットミューズ ウォーターシルバー 10枚入り |
|---|---|
| BC | 8.6mm |
| 直径(DIA) | 14.2mm |
| 着色直径 | 13.8mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50〜-6.00(0.25Dステップ) -6.50〜-8.00(0.50Dステップ) |
| 含水率 | 38.5% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー リング ヴィヴィットミューズ セピアヘーゼル 10枚入り |
|---|---|
| BC | 8.6mm |
| 直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.6mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50〜-6.00(0.25Dステップ) -6.50〜-8.00(0.50Dステップ) |
| 含水率 | 38.5% |
レンズスペック
| 販売名 | WAVEワンデー リング ヴィヴィットミューズ ダークアンバー 10枚入り |
|---|---|
| BC | 8.6mm |
| 直径(DIA) | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.6mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50〜-6.00(0.25Dステップ) -6.50〜-8.00(0.50Dステップ) |
| 含水率 | 38.5% |
レンズスペック
| 販売名 | パフミーワンデー ショコラブラウン 10枚入り |
|---|---|
| 承認番号 | 30200BZX00323000 |
| 直径(DIA) | 14.2mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 着色外径 | 13.6mm |
| 含水率 | 38.5% |
| 酸素透過率 DKL値 | 11.9 |
| 度数 | ±0.00(度なし)、-0.50~-8.00 ※ -6.00以上は0.50刻み |


















